Matura 2021

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO  2021 r.
Lp. PRZEDMIOT I LO GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ
1 JĘZYK POLSKI  PP  66 55 54 53 55
2 JĘZYK POLSKI PR 37 35 35 45 49
3 MATEMATYKA PP 70 57 56 58 56
4 MATEMATYKA PR 37 29 29 31 31
5 JĘZYK ANGIELSKI PP 87 70 71 74 76
6 JĘZYK ANGIELSKI PR 72 58 58 61 65
7 JĘZYK ANGIELSKI PDj 83 83 83 81 82
8 BIOLOGIA 44 30 30 33 33
9 CHEMIA 27 19 19 36 35
10 FILOZOFIA 28 24 24 25 29
11 FIZYKA 32 24 24 34 37
12 GEOGRAFIA 49 30 30 31 33
13 HISTORIA 38 35 35 35 37
14 HISTORIA SZTUKI 12 46 46 40 44
15 INFORMATYKA 68 23 23 32 38
16 JĘZYK FRANCUSKI 44 44 44 62 64
17 JĘZYK NIEMIECKI PP 94 69 69 55 58
18 JĘZYK NIEMIECKI PR 90 90 90 55 58
19 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 35 21 21 28 28

Powrót

Brak możliwości komentowania.