Matura 2022

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO  2022 r.
Lp. PRZEDMIOT I LO ZDAJĄCYCH POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ
1 JĘZYK POLSKI  PP  61 207 57 55 54
2 JĘZYK POLSKI PR 75 65 65 56 55
3 MATEMATYKA PP 73 207 57 59 58
4 MATEMATYKA PR 48 69 27 33 33
5 JĘZYK ANGIELSKI PP 85 204 71 74 76
6 JĘZYK ANGIELSKI PR 71 150 57 59 63
7 BIOLOGIA 58 61 49 44 43
8 CHEMIA 37 45 34 37 37
9 FIZYKA 44 13 32 35 37
10 GEOGRAFIA 52 46 38 39 40
11 HISTORIA 35 34 31 36 38
12 INFORMATYKA 48 10 26 35 40
13 JĘZYK NIEMIECKI PP 58 3 52 53 57
14 JĘZYK NIEMIECKI PR 67 3 55 55 52
15 JĘZYK ROSYJSKI PR 100 1 89 87 22
16 JĘZYK HISZPAŃSKI 22
1 29 56 52
17 WOS 32
7 18 29 30

Brak możliwości komentowania.